WTCC 2015
Γύρος | Ημερομηνία | Πίστα | Χώρα | Μήκος πίστας (m) |
1 | 8 Μαρτίου | Autodromo Termas de Rio Hondo | Αργεντινή | 4805 |
2 | 19 Απριλίου | Circuit Moulay El Hassan | Μαρόκο | 4624 |
3 | 3 Μαΐου | Hungaroring | Ουγγαρία | 4381 |
4 | 16 Μαΐου | Nurburgring Nordschleife | Γερμανία | 25000 |
5 | 7 Ιουνίου | Moscow Raceway | Ρωσία | 3955 |
6 | 21 Ιουνίου | Slovakia Ring | Σλοβακία | 5922 |
7 | 28 Ιουνίου | Circuit Paul Ricard | Γαλλία | 3812 |
8 | 12 Ιουλίου | Vila Real | Πορτογαλία | 4600 |
9 | 13 Σεπτεμβρίου | Twin Ring Motegi | Ιαπωνία | 4796 |
10 | 27 Σεπτεμβρίου | Shanghai International Circuit | Κίνα | 4603 |
11 | 1 Νοεμβρίου | Buriram | Ταϊλάνδη | 4554 |
12 | 22 Νοεμβρίου | Losail | Κατάρ | 5400 |
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες και τις πίστες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος: www.fiawtcc.com.